Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 TKK 62.965.808 64.070.443 54 1.186.490 6260 10.235
2 *OLD* 2.612.099 2.657.028 45 59.045 315 8.435
3 NICE 703.715 703.715 3 234.572 72 9.774
4 4MORI 650.111 650.111 37 17.571 71 9.156
5 WhY? 183.097 183.097 17 10.770 19 9.637
6 DEATH 74.564 74.564 7 10.652 9 8.285
7 xXx 33.988 33.988 1 33.988 5 6.798
8 AVE 30.107 30.107 1 30.107 3 10.036
9 Cat 24.883 24.883 2 12.442 2 12.442
10 ~INQ~ 20.809 20.809 1 20.809 3 6.936
11 I TIR 19.746 19.746 2 9.873 2 9.873
12 S-N 15.512 15.512 2 7.756 2 7.756
13 F.O.T 13.469 13.469 1 13.469 2 6.735
14 Nk! 12.528 12.528 1 12.528 1 12.528
15 Nob 12.094 12.094 1 12.094 1 12.094
16 FF 10.079 10.079 1 10.079 1 10.079
17 111 10.047 10.047 1 10.047 1 10.047
18 SQD 10.006 10.006 1 10.006 1 10.006
19 MAAAH 9.631 9.631 1 9.631 1 9.631
20 ITA 8.890 8.890 1 8.890 1 8.890
21 Shdhdd 8.524 8.524 1 8.524 1 8.524
22 Pokemo 5.818 5.818 1 5.818 1 5.818
23 C12 5.704 5.704 1 5.704 1 5.704
24 Tw old 5.492 5.492 1 5.492 1 5.492
25 SOL 5.411 5.411 1 5.411 1 5.411
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: